自動車会社の2018年度決算(2019年3月決算)の数字が出揃ったので一覧でまとめてみたい。結論から言うと、トヨタ、三菱を除いて営業利益が減益だった。
尚、本ブログは投資系ブログではないので、財務の数値ではなく、各社の動向を把握する目的で、ざっくりとまとめてみたい。
売上・営業利益(前年比の増減)
下記、各社の前年対比の増減比である。
| ー | 売上 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| トヨタ | 2.9% | 2.8% | △24.5% |
| ホンダ | 3.4% | △12.9% | △42.4% |
| 日産 | △3.2% | △44.6% | △57.3% |
| マツダ | 3.0% | △43.0% | △43.0% |
| スバル | △2.2% | △48.5% | △32.9% |
| スズキ | 3.0% | △13.3% | △17.1% |
| 三菱 | 15.0% | 14.0% | 24.0% |
「売上高」では、三菱が二桁以上プラス。本業の儲けを示す「営業利益」ではトヨタと三菱が前年比プラス。他はマイナスだ。
最終的な利益である「純利益」では、三菱を除いた全社が前年比マイナスだった。
世界販売台数の実績
こちらも前年対比の世界販売動向である。
| - | 世界合計 | 日本 | 北米 |
|---|---|---|---|
| トヨタ | ○ | △ | △ |
| ホンダ | ○ | ○ | △ |
| 日産 | △ | ○ | ☓ |
| マツダ | △ | ○ | △ |
| スバル | ☓ | ☓ | △ |
| スズキ | ○ | ○ | - |
| 三菱 | ◎ | ○ | ○ |
| 欧州 | 中国 | その他 | |
|---|---|---|---|
| トヨタ | ○ | ◎ | △ |
| ホンダ | △ | ○ | △ |
| 日産 | ☓ | ○ | △ |
| マツダ | ○ | ☓ | ○ |
| スバル | △ | △ | △ |
| スズキ | △ | インドで ○ | △ |
| 三菱 | ○ | ○ | ASEAN・豪州で ○ |
各社が最大市場である北米で苦戦していることが分かる。
一方、米中貿易戦争の影響が懸念された中国であるが、意外にもマツダを除いて善戦していることが分かる。






